Servicio de corrección de test psicológicos vía e-mail
Este servicio consiste en que Usted envía por mail (escaneado) las hojas de respuesta (protocolos) que necesite corregir, de regreso recibirá los informes de los test corregidos. También puede optar por recibir un software de digitación y enviar por mail el archivo digitado.
El costo por protocolo corregido depende de cada test y de si la información remitida viene digitada o no.
Para acceder a este sistema, es necesario ser psicólogo, psiquiatra, neurólogo o psicopedagogo e inscribirse previamente con nosotros, donde se solicitarán antecedentes personales para acreditar la profesión.
En caso que su empresa no cuente con alguno de estos profesionales y necesite el servicio, ingrese a nuestro Servicio especial para PYMES
En un plazo prudente que dependerá de la cantidad de protocolos y de su envío en forma previamente digitada o no, recibirá via mail los informes de sus protocolos. El cliente puede optar por diferentes medidas de confidencialidad y de seguridad de la información si lo requiere.
Tiempos de espera
Tiempos de espera expresados en días hábiles por correcciones de test no digitados y no tabulados.
Los tiempos de espera son referenciales, dependen de la carga de trabajo actual y podrían ser mayores o menores con un margen de variación de un día.
Cantidad de protocolos a corregir ──> | 1 a 30 | 31 a 60 | 61 a 90 | 91 a 120 |
TEST | días | días | días | días |
RORSCHACH (Tabulado sist. Zull.) | 1 | 2 | 3 | 4 |
RORSCHACH (Sin tabular) | 3 | 6 | 9 | 12 |
ZULLIGER (Tabulado) | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZULLIGER (Sin tabular) | 2 | 4 | 6 | 8 |
LUSCHER | 1 | 2 | 3 | 4 |
MMPI | 1 | 2 | 3 | 4 |
CPI | 1 | 2 | 3 | 4 |
BENDER BIP | 2 | 4 | 6 | 8 |
16PF A ó C | 1 | 2 | 3 | 4 |
EDWARDS | 1 | 2 | 3 | 4 |
KOSTICK | 1 | 2 | 3 | 4 |
IRT | 1 | 2 | 3 | 4 |
WAIS (Puntuado) | 1 | 2 | 3 | 4 |
WISC-R (Puntuado) | 1 | 2 | 3 | 4 |
DOMINOS | 1 | 1 | 2 | 2 |
RAVEN | 1 | 1 | 2 | 2 |
CAQ | 1 | 2 | 3 | 4 |
BFQ | 1 | 2 | 3 | 4 |
ROSENZWEIG (Tabulado) | 1 | 2 | 3 | 4 |
PBLL | 1 | 2 | 3 | 4 |
THURSTONE (Fluidez corregida) | 1 | 1 | 2 | 2 |
CAPACIDAD GENERAL | 1 | 2 | 3 | 4 |
VOCACIONALES | 1 | 2 | 3 | 4 |
Test con correcciones e informes manuales | 1 a 5 | 6 a10 | 10 a 15 | -- |
HTP | 2 | 4 | 6 | -- |
DFH | 2 | 4 | 6 | -- |
TDF | 2 | 4 | 6 | -- |
CUESTIONARIO DESIDERATIVO | 4 | 8 | 15 | -- |
BENDER KOPPITZ y SANTUCCI (Juntos) | 2 | 4 | 6 | -- |
BENDER BIP + PASCAL-SUTTELL | 2 | 4 | 6 | -- |
Por ejemplo: Si usted nos envía 30 protocolos del test MMPI, le tendremos los resultados en un día. Y si nos envía 90 protocolos del test MMPI le tendremos los resultados en 3 días.
En caso de que los protocolos vengan tabulados o digitados, los tiempos de espera serán menores a los expresados en la tabla.
Importante:
Estos tiempos de espera no tienen relación con la velocidad de corrección del software sino con la carga de trabajo estimada al día de hoy. En promedio un test como el MMPI corregido con SCAN demora 30 seg por protocolo, lo que equivale a una capacidad de corrección de 960 protocolos o más en una jornada normal de trabajo, por lo cual, generalmente sus pedidos estarán antes de lo estipulado en la tabla, sobre todo si la carga de trabajo es baja al momento que haga su encargo.
Lista de precios
Valores expresados en dólares
Valor por test no digitados y no tabulados |
Valor por test digitados o tabulados | |
.............................. | ............ | ....................................... |
RORSCHACH | USD$20 | ( Por Plataforma = $ 6 ) (*) |
ZULLIGER | USD$20 | ( Por Plataforma = $ 6 ) (*) |
LUSCHER | USD$10 | ( Por Plataforma = $ 3 ) (*) |
MMPI-2 | USD$10 | ( Por Plataforma = $ 2 ) (*) |
CPI | USD$5 | USD$2 |
BENDER BIP | USD$7 | -- |
16PF A ó C | USD$2 | USD$1 |
16PF-5 | USD$10 | ( Por Plataforma = $ 1 ) (*) |
EDWARDS | USD$8 | ( Por Plataforma = $ 1 ) (*) |
KOSTICK | USD$8 | ( Por Plataforma = $ 1 ) (*) |
IRT | USD$8 | ( Por Plataforma = $ 1 ) (*) |
WAIS | USD$7 | USD$1 |
WISC-R | USD$7 | USD$1 |
DOMINOS | USD$1 | USD$0.5 |
RAVEN | USD$1 | USD$0.5 |
CAQ | USD$8 | ( Por Plataforma = $ 1 ) (*) |
BFQ | USD$2 | USD$1 |
F15 (Alerta ante los peligros) | USD$8 | ( Por Plataforma = $ 0.5 ) (*) |
ROSENZWEIG | USD$15 | ( Por Plataforma = $ 1 ) (*) |
PBLL | USD$15 | ( Por Plataforma = $ 1 ) (*) |
HTP | USD$15 | ( Por Plataforma = $ 1 ) (*) |
THURSTONE | USD$4 | USD$1 |
CAPACIDAD GENERAL | USD$2 | -- |
VOCACIONALES VARIOS (Consultar) | USD$2 | -- |
Test con correcciones e informes manuales | ||
CUESTIONARIO DESIDERATIVO Nueva técnica (Artusi y Espínola) Incluye evaluación en línea del evaluado por parte nuestra via zoom y entrega del informe al psicólogo solicitante. Sólo informe $10 dólares, pero implica verificar que el psicólogo evaluador conoce la nueva técnica de AyE, de otra forma no se puede generar el informe. |
USD$30 | -- |
BENDER KOPPITZ y SANTUCCI (juntos) | USD$20 | -- |
BENDER BIP | USD$10 | ( Por Plataforma = $ 1 ) (*) |
BENDER PASCAL-SUTTELL | USD$10 |
Nota:
(*) Los valores en plataforma son créditos, (1 crédito = 1 dólar). Pero usted puede comprar créditos por una cantidad mayor logrando descuentos de hasta un 50% . Eso significa que el costo expresado arriba por ejemplo el test de Zulliger puede ser de sólo 3 dólares.
Incríbase sin costo en la plataforma, cada primera corrección es gratuita.
Se reintegran todos los créditos ocupados en su primera corrección a su cuenta (No se reintegra dinero).
Plataforma de corrección de test en línea inscribirse aquí
Solicite mayor información a: